2018年SCAC专科层次依法自主招生分数线 |
招生专业 | 学业成绩齐全高中生 | 学业成绩齐全三校生 | 学业成绩不全高中生 | 学业成绩不全三校生 |
第一志愿第一专业预录取最低分 | 非第一志愿第一专业预录取最低分 | 第一志愿第一专业预录取最低分 | 非第一志愿第一专业预录取最低分 | 第一志愿第一专业预录取最低分 | 非第一志愿第一专业预录取最低分 | 第一志愿第一专业预录取最低分 | 非第一志愿第一专业预录取最低分 |
空中乘务 | 777 | / | 210 | / | / | / | / | / |
民航空中安全保卫 | 780 | / | 207 | / | / | / | / | / |
民航运输 | 773 | 848 | 216 | / | 143 | 127 | 136 | / |
民航运输(民航电子商务) | 867 | / | 210 | / | / | / | / | / |
民航运输(航空旅游服务) | 786 | 840 | 209 | / | / | / | / | / |
航空物流 | 848 | / | 212 | / | / | / | / | / |
机场运行(民航机场气象观测) | 858 | / | 223 | / | / | / | / | / |
机场运行(航空港管理) | 799 | / | 215 | | / | / | | |
民航安全技术管理 | 778 | 856 | 215 | / | 135 | 128 | / | / |
飞机机电设备维修 | 872 | / | 222 | / | 156 | / | / | / |
飞机电子设备维修 | 859 | / | 212 | / | / | / | / | / |
飞行器制造技术 | 789 | 865 | 213 | / | / | / | / | / |
飞机结构修理 | 809 | / | 201 | 222 | / | / | / | / |
航空地面设备维修 | 791 | 857 | 200 | 217 | / | / | / | / |
通用航空器维修(直升机维修) | 786 | 864 | 227 | 216 | / | / | / | / |
飞机机电设备维修(中外合作办学) | 858 | / | 216 | / | / | / | / | / |
备注:
学业成绩齐全高中生录取总分(满分1000)=学业水平合格考折算总成绩+职业适应性测试成绩,
学业成绩齐全三校生录取总分(满分250)=文化素质测试折算总成绩+职业技能测试成绩,
学业成绩不全的高中生、三校生(满分250分)=入学测试成绩+职业技能测试成绩
学业水平考试成绩齐全高中生:7门学业水平合格性考试折算成绩总分最低录取资格线为650分;
学业水平考试成绩齐全三校生:文化素质测试折算成绩最低录取分数资格线为145分;
学业水平考试成绩不齐全的高中生、三校生:入学测试成绩最低录取分数资格线为60分。
同分录取严格按照我院2018年专科层次依法自主招生章程中的录取规则执行
我院所有专业第一志愿全部预录满,没有征求计划。