2018年我院三校生高考预录取情况已上网,凭考生本人18位身份证号可查询。录取通知书将于6月1日投寄,请注意查收。
预录取情况查询请点击:http://zs.shcac.edu.cn/html/zycx
2018年三校生高考录取分数线 |
院校编号 | *码 | 专 业 名 称 | 一志愿一专业录取最低/最高分 | 一志愿非一专业录取(含调剂)录取最低分 |
|
876 | 01 | 空中乘务 | 251.5 | |
02 | 民航空中安全保卫 | 231.5 | |
03 | 民航运输 | 241 | |
04 | 民航运输(民航电子商务) | 206 | |
05 | 民航运输(航空旅游服务) | 257.5 | |
06 | 航空物流 | 258 | |
07 | 机场运行(航空港管理) | 210.5 | 251 |
08 | 民航安全技术管理 | 210 | 248.5 |
09 | 飞机机电设备维修 | 284.5 | |
10 | 飞机电子设备维修 | 280 | |
11 | 飞行器制造技术 | 256 | 276.5 |
12 | 飞机结构修理 | 269 | 247 |
13 | 通用航空器维修(直升机维修) | | 255 |
14 | 飞机机电设备维修(中外合作办学) | 258.5 | 266 |
合计 | | |
备注:在统一划定的三门文化课成绩最低录取控制线上,第一院校志愿录取时,按专业志愿,根据录取总分(录取总分=三门文化成绩+职业技能测试成绩*50%)成绩,从高分到低分择优录取;录取过程如出现考生同分,依次比较三门文化课总分、外语、数学、语文;当考生所报专业均未录取,服从专业调剂的则将其随机调录到计划未满的专业,不服从专业调剂的考生,予以退档。录取总分满分为400分。我院预录取工作全部结束,按照招生计划,第一志愿全部录满。 |