常用链接
招生热线
欢迎来电咨询
021-64572049

8:30-11:30 13:30-16:30

招生动态
本站首页 > 招生动态 > 正文

2017年秋季高考各省市录取分数线

信息来源: 暂无 发布日期: 2017-10-09浏览次数:

省市 录取最高分 录取最低分
文史 理工 文史 理工
内蒙古 370 349 329 307
天津 326 349 326 304
北京 246 246
广东 415 354 338 292
上海 306 212
上海(空乘空保类) 263 155
山东 473 427 400 264
山东(空乘空保类) 478 414 290 285
湖南 451 403 338 370
广西 432 245 211 208
辽宁 419 393 392 359
辽宁(空乘空保类) 423 359 312 291
江苏 311 279 251 233
江苏(空乘空保类) 285 269 212 252
福建 363 327 281 255
陕西 402 346 201 183
陕西(空乘空保类) 415 309 235 218
重庆 270 260 159 175
重庆(空乘空保类) 244 261 187 164
贵州 448 343 236 305
西藏 347 295 263 222
西藏(内地) 297 210 232 208
四川 458 427 302 370
四川(空乘空保类) 420 414 298 272
河北 449 353 301 293
湖北 306 354 215 221
云南 475 437 390 412
安徽 451 416 415 375
安徽(空乘空保类) 465 386 334 295
甘肃 444 406 301 339
宁夏 433 363 258 264
河南 383 405 247 323
山西 353 367 288 272
黑龙江 402 344 286 302
黑龙江(空乘空保类) 421 329 204 301
浙江 534 370
浙江(空乘空保类) 476 297
青海 366 338 218 308
江西 411 399 352 349
江西(空乘空保类) 383 386 289 329
海南 517 481 409 460
吉林 433 353 324 222
新疆 360 342 340 326
新疆(单列) 318 318