根据5月2日面试评委的综合评定,报考我院中高职贯通空中乘务专业获得体检资格的学生名单如下表。
请下表中有名单的考生于5月3日(周二)下午15:00—18:00来我院(龙华西路1号)招生办公室(综合楼1001室)凭学生身份证或户口本或学生证领取体检通知,家长可代领。体检时间5月4日,具体要求见体检通知。身体裸露部位有明显疤痕等情况的学生请于领取体检通知时向老师说明。
面试编号 | 姓名 | 性别 | | 面试编号 | 姓名 | 性别 |
003 | 唐妮 | 女 | | 521 | 王逸菲 | 女 |
006 | 李易芸 | 女 | | 526 | 强茜茜 | 女 |
009 | 张琰琰 | 女 | | 528 | 姚佳妮 | 女 |
011 | 王丽娜 | 女 | | 530 | 许彦婷 | 女 |
013 | 沈婷怡 | 女 | | 531 | 符蓉 | 女 |
015 | 吴恺莉 | 女 | | 534 | 朱怡天 | 女 |
019 | 华依婷 | 女 | | 535 | 张婕 | 女 |
020 | 董靖 | 女 | | 536 | 王伟 | 女 |
027 | 陆欣怡 | 女 | | 537 | 黄天益 | 女 |
031 | 沈若晗 | 女 | | 538 | 俞楠馨 | 女 |
032 | 沈可意 | 女 | | 539 | 栾祎昀 | 女 |
033 | 李书韵 | 女 | | 540 | 沈雨斐 | 女 |
036 | 唐玲珑 | 女 | | 542 | 戴溢菲 | 女 |
038 | 张杰 | 女 | | 543 | 刘凤 | 女 |
040 | 陈文欣 | 女 | | 546 | 李海萌 | 女 |
043 | 钱美龄 | 女 | | 555 | 李淳佳 | 女 |
047 | 陈烨婷 | 女 | | 556 | 张任洁 | 女 |
051 | 高谊萱 | 女 | | 557 | 丁郁妃 | 女 |
053 | 石贝妮 | 女 | | 558 | 戎怡 | 女 |
056 | 张亦田 | 女 | | 559 | 顾襄 | 女 |
058 | 陈倩夏芸 | 女 | | 562 | 张佳烨 | 女 |
059 | 孙方洁 | 女 | | 565 | 王宜辰 | 女 |
063 | 祝愔孜 | 女 | | 567 | 吴玮璇 | 女 |
064 | 王喆 | 女 | | 568 | 马嘉雯 | 女 |
067 | 何伊韬 | 女 | | 569 | 黄依婷 | 女 |
068 | 黄雨滢 | 女 | | 570 | 姜欣芸 | 女 |
069 | 李佳雯 | 女 | | 573 | 许洋 | 女 |
073 | 顾欣怡 | 女 | | 574 | 齐双 | 女 |
075 | 李若汧 | 女 | | 575 | 李雪琳 | 女 |
076 | 徐逸菲 | 女 | | 577 | 童韵妍 | 女 |
079 | 张嘉怡 | 女 | | 578 | 邓蓓宁 | 女 |
080 | 吕筱昕 | 女 | | 593 | 郑叶凡 | 女 |
088 | 高骏珺 | 女 | | A031 | 刘金波 | 女 |
098 | 孙宁 | 女 | | A033 | 王静璇 | 女 |
099 | 唐子茗 | 女 | | A035 | 秋沁彤 | 女 |
100 | 卫婉婷 | 女 | | A036 | 龚晟怡 | 女 |
201 | 郁贝贝 | 女 | | A040 | 谢雯婕 | 女 |
202 | 苏庆莹 | 女 | | A041 | 王曌珺 | 女 |
203 | 李心妤 | 女 | | A043 | 王嘉宁 | 女 |
204 | 蔡顺煜 | 女 | | A044 | 孙奕箐 | 女 |
205 | 刘丹仪 | 女 | | A047 | 严淑琦 | 女 |
209 | 姜娇月 | 女 | | 106 | 陈佳缘 | 男 |
214 | 缪佳滢 | 女 | | 107 | 李铸宸 | 男 |
216 | 杨雨洁 | 女 | | 109 | 王瑞 | 男 |
218 | 张鑫洁 | 女 | | 115 | 乔懿晨 | 男 |
219 | 孙学慧 | 女 | | 118 | 单恺祾 | 男 |
220 | 王一淇 | 女 | | 119 | 陈智杰 | 男 |
221 | 黄琦耀 | 女 | | 123 | 余悦 | 男 |
223 | 戚雯婧 | 女 | | 125 | 徐辰翀 | 男 |
225 | 王元玥 | 女 | | 126 | 黄鑫熠 | 男 |
232 | 赵沁怡 | 女 | | 132 | 李嘉文 | 男 |
236 | 杨唯佳 | 女 | | 133 | 李晨 | 男 |
238 | 徐任可 | 女 | | 134 | 吴宏斌 | 男 |
240 | 王玫雯 | 女 | | 135 | 许智超 | 男 |
246 | 田佳圆 | 女 | | 136 | 邵李斌 | 男 |
249 | 李郁 | 女 | | 138 | 王文杰 | 男 |
250 | 谢菲 | 女 | | 140 | 程琛 | 男 |
251 | 周颖 | 女 | | 146 | 朱祈安 | 男 |
252 | 马芊蕙 | 女 | | 147 | 张宣晨 | 男 |
254 | 尤蕊 | 女 | | 149 | 王申奥 | 男 |
255 | 朱芳蕾 | 女 | | 151 | 季卫东 | 男 |
256 | 郝灵 | 女 | | 156 | 陆捷润 | 男 |
258 | 王嘉蕊 | 女 | | 157 | 辛浩昌 | 男 |
260 | 曾立 | 女 | | 161 | 丁佳乐 | 男 |
267 | 黄欣淳 | 女 | | 167 | 杨浩天 | 男 |
294 | 侯炜涛 | 女 | | 169 | 何思琦 | 男 |
341 | 李晨怡 | 女 | | 173 | 葛桢文 | 男 |
344 | 沈辰茜 | 女 | | 174 | 周皓澜 | 男 |
345 | 秦双双 | 女 | | 176 | 周昶 | 男 |
347 | 陈思慧 | 女 | | 179 | 濮哲为 | 男 |
353 | 徐彤 | 女 | | 186 | 王霄阳 | 男 |
356 | 曾若冰 | 女 | | 188 | 杨璟焱 | 男 |
358 | 顾佳丽 | 女 | | 191 | 袁熙瞳 | 男 |
362 | 周芷瑶 | 女 | | 195 | 桂子昂 | 男 |
363 | 徐子怡 | 女 | | 196 | 徐彬 | 男 |
367 | 王文洁 | 女 | | 200 | 李鸿飞 | 男 |
370 | 高亦宁 | 女 | | 261 | 卢庆 | 男 |
371 | 曲郝静 | 女 | | 262 | 郝进 | 男 |
374 | 殷元宸 | 女 | | 264 | 沈增律 | 男 |
375 | 铁德筠 | 女 | | 269 | 严铭 | 男 |
376 | 唐碧君 | 女 | | 270 | 陈桢 | 男 |
383 | 徐晨玉 | 女 | | 272 | 黄文轩 | 男 |
386 | 张咏妍 | 女 | | 273 | 陈宇飞 | 男 |
394 | 柯玛 | 女 | | 277 | 孙思超 | 男 |
395 | 徐嘉宁 | 女 | | 278 | 杨意航 | 男 |
397 | 沈诗雨 | 女 | | 280 | 张鲁征 | 男 |
398 | 张亦萱 | 女 | | 281 | 夏哲一 | 男 |
400 | 刘彦 | 女 | | 283 | 黄天锋 | 男 |
405 | 何昳 | 女 | | 286 | 侯炯 | 男 |
406 | 陈薇 | 女 | | 287 | 高剑平 | 男 |
409 | 冯怡欣 | 女 | | 288 | 王浩沅 | 男 |
410 | 王晓兰 | 女 | | 289 | 王伟业 | 男 |
415 | 石慧 | 女 | | 290 | 赵永毅 | 男 |
418 | 张晓凤 | 女 | | 291 | 刘畅 | 男 |
420 | 王静 | 女 | | 298 | 谈佳颀 | 男 |
425 | 刘颖 | 女 | | 301 | 倪俊麟 | 男 |
427 | 顾嘉玲 | 女 | | 303 | 乔越 | 男 |
428 | 王蕾 | 女 | | 305 | 施成辰 | 男 |
430 | 沈雨婷 | 女 | | 306 | 何烨伟 | 男 |
431 | 王慧婕 | 女 | | 307 | 马奕超 | 男 |
432 | 姚泠伊 | 女 | | 312 | 赵灿 | 男 |
435 | 陈风楚 | 女 | | 313 | 杨沛宏 | 男 |
440 | 沈迪 | 女 | | 315 | 崔嘉琪 | 男 |
441 | 罗珺蕾 | 女 | | 318 | 朱奕琦 | 男 |
442 | 韦雨恬 | 女 | | 320 | 诸立嘉 | 男 |
443 | 王楠 | 女 | | 321 | 王克非 | 男 |
447 | 张佳怡 | 女 | | 322 | 施轶晟 | 男 |
449 | 高濛濛 | 女 | | 324 | 王安昊 | 男 |
450 | 任杨菲 | 女 | | 325 | 翟子旸 | 男 |
451 | 李小蝶 | 女 | | 326 | 应祎唯 | 男 |
452 | 许梓靖 | 女 | | 330 | 赵亦凡 | 男 |
453 | 卢瑛婷 | 女 | | 331 | 张朋程 | 男 |
455 | 蔡瑛洁 | 女 | | 334 | 宋天渊 | 男 |
456 | 褚鸿婕 | 女 | | 337 | 陈少杰 | 男 |
460 | 沈嘉怡 | 女 | | 338 | 李哲晨 | 男 |
463 | 李培童 | 女 | | 583 | 王之安 | 男 |
464 | 李小娟 | 女 | | 584 | 蔡久涛 | 男 |
467 | 顾思雯 | 女 | | 585 | 刘润祺 | 男 |
468 | 赵玥 | 女 | | 586 | 余志恒 | 男 |
469 | 许小菲 | 女 | | 587 | 张思伟 | 男 |
471 | 王美霖 | 女 | | 588 | 缪龙轩 | 男 |
472 | 沈翛翃 | 女 | | 589 | 曹宇恒 | 男 |
473 | 张颖 | 女 | | 590 | 许文杰 | 男 |
474 | 徐贝贝 | 女 | | 595 | 司宇 | 男 |
475 | 李诗怡 | 女 | | 596 | 应翔 | 男 |
476 | 潘怡雯 | 女 | | 597 | 徐毓炜 | 男 |
478 | 李令仪 | 女 | | 599 | 李若凡 | 男 |
483 | 李嘉旖 | 女 | | 600 | 万豪 | 男 |
484 | 吴海旖 | 女 | | A002 | 曹俊 | 男 |
486 | 赵依蔚 | 女 | | A005 | 张奕晖 | 男 |
489 | 陈苏皖 | 女 | | A007 | 金志成 | 男 |
493 | 钱婷婷 | 女 | | A008 | 徐晨昕 | 男 |
495 | 章雨婷 | 女 | | A009 | 周彬彬 | 男 |
496 | 刘东妮 | 女 | | A010 | 尹佳晨 | 男 |
498 | 何安怡 | 女 | | A011 | 唐子傲 | 男 |
507 | 沈博闻 | 女 | | A012 | 张易全 | 男 |
509 | 徐秋韵 | 女 | | A015 | 王梓明 | 男 |
512 | 张晴锋 | 女 | | A016 | 杨天涵 | 男 |
513 | 徐菁怡 | 女 | | A017 | 钱嘉靖 | 男 |
514 | 王馨蕾 | 女 | | A018 | 傅雨辰 | 男 |
515 | 王诗语 | 女 | | A020 | 陆志懿 | 男 |
516 | 钱佳迅 | 女 | | A021 | 范亦 | 男 |
517 | 万嘉蕙 | 女 | | A022 | 张嘉洋 | 男 |
519 | 傅进钰 | 女 | | A023 | 张景博 | 男 |
2016年5月3日