2015年4月26日参加中高职贯通空中乘务专业面试
获得体检资格名单
根据4月26日面试评委的综合评定,报考我院中高职贯通空中乘务专业获得体检资格的学生名单如下表。
请下表中有名单的考生于4月27日(周一)下午15:30—18:30来我院(龙华西路1号)招生办公室(学院体育馆一楼)凭学生身份证或户口本或学生证领取体检通知,家长可代领。体检时间4月28日,具体要求见体检通知。身体裸露部位有明显疤痕等情况的学生请于领取体检通知时向老师说明。
复试编号 | 姓名 | 性别 | | 复试编号 | 姓名 | 性别 |
001 | 吴晗 | 女 | | 301 | 吴昊晨 | 男 |
002 | 陈乐妍 | 女 | | 307 | 陈驰 | 男 |
003 | 张越佳 | 女 | | 308 | 陈李杰 | 男 |
004 | 陈玉 | 女 | | 309 | 杨剑英 | 男 |
005 | 董依依 | 女 | | 310 | 顾磊 | 男 |
006 | 王诗怡 | 女 | | 311 | 唐乐清 | 男 |
008 | 强世怡 | 女 | | 313 | 邓嘉康 | 男 |
009 | 张紫娴 | 女 | | 320 | 龚世冲 | 男 |
013 | 孙嘉敏 | 女 | | 322 | 高源 | 女 |
014 | 高嫄缘 | 女 | | 325 | 蔡怡文 | 女 |
015 | 徐如意 | 女 | | 326 | 张萌 | 女 |
019 | 储良 | 女 | | 327 | 刘清汶 | 女 |
020 | 龚怡 | 女 | | 328 | 涂静 | 女 |
021 | 曹梦婕 | 女 | | 332 | 彭丽婷 | 女 |
023 | 张紫玥 | 女 | | 334 | 葛涵菁 | 女 |
024 | 高心怡 | 女 | | 338 | 杨依婷 | 女 |
025 | 朱圣音 | 女 | | 339 | 陆嘉钰 | 女 |
026 | 汤欣怡 | 女 | | 340 | 施佳旖 | 女 |
027 | 李海燕 | 女 | | 343 | 江依帆 | 女 |
028 | 王纯洁 | 女 | | 345 | 彭欣怡 | 女 |
029 | 陈珂 | 女 | | 348 | 陈珺雯 | 女 |
031 | 李越 | 女 | | 349 | 杜依婷 | 女 |
032 | 唐静 | 女 | | 350 | 刘亚菲 | 女 |
033 | 周正妍 | 女 | | 353 | 赵喆 | 女 |
034 | 沈佳妮 | 女 | | 354 | 黄依涵 | 女 |
037 | 毛礼君 | 女 | | 355 | 徐雨韵 | 女 |
038 | 周季云 | 女 | | 357 | 任奕菲 | 女 |
040 | 赵玮 | 女 | | 358 | 沙毅云 | 女 |
043 | 陈薇婷 | 女 | | 359 | 寿莜雨 | 女 |
046 | 吴雯 | 女 | | 360 | 刘颖 | 女 |
048 | 吴琦 | 女 | | 361 | 阎沈鸿 | 女 |
056 | 周旖彤 | 女 | | 371 | 刘嘉怡 | 女 |
058 | 王秋蕾 | 女 | | 374 | 黄依岑 | 女 |
059 | 潘佳琳 | 女 | | 375 | 楚心雨 | 女 |
062 | 钟欣妤 | 女 | | 376 | 金晶 | 女 |
063 | 高颖 | 女 | | 377 | 李祎雯 | 女 |
067 | 陈凯琳 | 女 | | 378 | 沈菁 | 女 |
071 | 杜伊敏 | 女 | | 381 | 于佳 | 女 |
075 | 傅文馨 | 女 | | 383 | 周叶楹 | 女 |
076 | 刘馨忆 | 女 | | 384 | 张馨仁 | 女 |
077 | 蔡文婷 | 女 | | 389 | 胡炎 | 女 |
078 | 黄玉莹 | 女 | | 390 | 戴琦雯 | 女 |
081 | 金雪微 | 女 | | 391 | 陈旭逸 | 男 |
083 | 张佳盈 | 女 | | 392 | 朱迪 | 男 |
087 | 李晨瑜 | 女 | | 393 | 许世凡 | 男 |
091 | 万思雨 | 女 | | 402 | 刘奚瑜 | 女 |
093 | 潘雨青 | 女 | | 403 | 茅一柳 | 女 |
094 | 倪雪妍 | 女 | | 406 | 陆怡慧 | 女 |
095 | 徐秀娟 | 女 | | 410 | 林雨铮 | 女 |
100 | 周辰茜 | 女 | | 411 | 夏卿 | 女 |
101 | 周阳 | 男 | | 414 | 赵晓靓 | 女 |
102 | 陈赟诺 | 男 | | 416 | 张雅婷 | 女 |
107 | 史浩 | 男 | | 417 | 刘文倩 | 女 |
108 | 郏昉昊 | 男 | | 418 | 朱佳怡 | 女 |
109 | 季泽澳 | 男 | | 419 | 李泱 | 女 |
110 | 祝皓煌 | 男 | | 420 | 朱维玥 | 女 |
116 | 马中杰 | 男 | | 421 | 张沁怡 | 女 |
120 | 马海升 | 男 | | 423 | 杨思雯 | 女 |
125 | 朱逸健 | 男 | | 425 | 史佳宁 | 女 |
126 | 张䶮 | 男 | | 427 | 陆佳雯 | 女 |
128 | 王添寒 | 男 | | 428 | 陈心怡 | 女 |
130 | 周之杰 | 男 | | 429 | 胡玥 | 女 |
131 | 彭家豪 | 男 | | 434 | 瞿诗傲 | 女 |
132 | 金志辰 | 男 | | 435 | 汪紫仪 | 女 |
135 | 凌靖宇 | 男 | | 436 | 薛凤 | 女 |
137 | 顾佳成 | 男 | | 438 | 汪千憬 | 女 |
139 | 楚佳霖 | 男 | | 439 | 陈若郡 | 女 |
144 | 吴张俊 | 男 | | 440 | 赖美岑 | 女 |
145 | 叶天成 | 男 | | 441 | 吴锁琪 | 女 |
147 | 焦佳文 | 男 | | 442 | 张珠羽 | 女 |
149 | 张海康 | 男 | | 443 | 孙珍妮 | 女 |
150 | 孙熠玮 | 女 | | 447 | 耿越 | 女 |
152 | 陈辰 | 男 | | 449 | 吕怡文 | 女 |
153 | 陶杰豪 | 男 | | 460 | 陈鑫越 | 女 |
155 | 汪宇豪 | 男 | | 461 | 蔡静宜 | 女 |
158 | 范星宇 | 男 | | 462 | 宗瑛琦 | 女 |
167 | 刘海平 | 男 | | 466 | 陈玉婷 | 女 |
171 | 吴思逸 | 女 | | 467 | 郑梦 | 女 |
176 | 王芸斐 | 女 | | 468 | 黄慧琪 | 女 |
177 | 黄淑雯 | 女 | | 471 | 施心雨 | 女 |
179 | 蒋文倩 | 女 | | 472 | 陆存颉 | 女 |
180 | 孙新悦 | 女 | | 474 | 赵冰冰 | 女 |
183 | 林诗妍 | 女 | | 476 | 马一君 | 女 |
184 | 王雅婷 | 女 | | 477 | 杨晓蕾 | 女 |
185 | 吕梦莹 | 女 | | 478 | 赵诗红 | 女 |
188 | 陈心妤 | 女 | | 479 | 候珺君 | 女 |
189 | 柴逸成 | 女 | | 482 | 朱丹枫 | 男 |
190 | 丁宇洁 | 女 | | 485 | 狄陈成 | 男 |
192 | 许海琴 | 女 | | 486 | 王宇 | 男 |
194 | 杨雨葶 | 女 | | 488 | 葛浩 | 男 |
195 | 杨雨菁 | 女 | | 489 | 曹新宇 | 男 |
197 | 董千千 | 女 | | 491 | 朱一泓 | 男 |
200 | 耿越 | 女 | | 497 | 江振宇 | 男 |
201 | 高嘉麒 | 女 | | 500 | 杨琦麟 | 男 |
202 | 马晨婷 | 女 | | 503 | 沈傅豪 | 男 |
203 | 孙萍 | 女 | | 504 | 袁敏超 | 男 |
209 | 胡嘉懿 | 女 | | 505 | 徐哲文 | 男 |
212 | 朱洁 | 女 | | 506 | 朱子杰 | 男 |
213 | 余海琳 | 女 | | 511 | 钱晓炜 | 女 |
216 | 王佳琦 | 女 | | 512 | 张佳敏 | 男 |
221 | 余雯晴 | 女 | | 514 | 王越 | 男 |
224 | 黄译萱 | 女 | | 516 | 王树杰 | 男 |
225 | 王菁 | 女 | | 517 | 何巍 | 男 |
228 | 张梓怡 | 女 | | 519 | 赵朕诺 | 男 |
232 | 黄紫清 | 女 | | 521 | 邢雨桐 | 女 |
233 | 徐千喆 | 女 | | 522 | 黄慧敏 | 女 |
237 | 王嘉滢 | 女 | | 523 | 张颖丽 | 女 |
238 | 戚怡雯 | 女 | | 524 | 高雨晗 | 女 |
239 | 庄诗怡 | 女 | | 525 | 刘星语 | 女 |
243 | 陈思嘉 | 女 | | 527 | 吴静雯 | 女 |
245 | 成静雯 | 女 | | 529 | 章悦 | 女 |
248 | 卢兴月 | 女 | | 530 | 周蓓贝 | 女 |
249 | 曹成悦 | 女 | | 532 | 罗文健 | 男 |
251 | 赵梦佳 | 女 | | 533 | 徐天 | 男 |
252 | 陈冬欣 | 女 | | 536 | 赵嘉豪 | 男 |
253 | 潘蕾 | 女 | | 537 | 徐孔庆博 | 男 |
254 | 刘丽婷 | 女 | | 539 | 孙晟淳 | 男 |
257 | 谢佳依 | 女 | | 541 | 韦梦娇 | 女 |
265 | 蔡薛昊 | 男 | | 542 | 陆玲珑 | 女 |
267 | 赵飞烨 | 男 | | 543 | 姜雅伦 | 女 |
268 | 张伊辰 | 男 | | 544 | 郁鸣 | 男 |
273 | 厉安康 | 男 | | 546 | 周云洁 | 女 |
276 | 庄奕琛 | 男 | | 549 | 陈倩 | 女 |
278 | 邵超 | 男 | | 550 | 常雨颀 | 女 |
280 | 桂沫尘 | 男 | | 551 | 张铱铖 | 女 |
281 | 陆隽杰 | 女 | | 553 | 龚世冲 | 男 |
284 | 金泽辰 | 男 | | 555 | 岳文丽 | 女 |
286 | 杨俊龙 | 男 | | 581 | 蔡鸣勋 | 男 |
289 | 胡辰煜 | 男 | | 583 | 李晶 | 男 |
290 | 费翔 | 男 | | 585 | 朱俊杰 | 男 |
292 | 林文泷 | 男 | | 586 | 吕炯炜 | 男 |
293 | 王浩然 | 男 | | 587 | 胡世培 | 男 |
296 | 杨宇豪 | 男 | | 588 | 马骋飞 | 男 |
297 | 陈翼龙 | 男 | | 589 | 崔宇豪 | 男 |
299 | 舒珺豪 | 男 | | | | |
注:上表中没有名单的上海市航空服务学校的复试考生请于4月27日(周一)下午15:30—18:30来我院(龙华西路1号)招生办公室(学院体育馆一楼)领回上海市航空服务学校所发的“体检及复试通知”。
2015年4月27日